от 0 до 10;1;20 600
от 11 до 20;2;32 900
от 21 до 30;2;51 200
от 31 до 40;3;71 800
от 41 до 50;3;90 100
от 51 до 60;4;110 600
от 61 до 70;4;128 900
от 71 до 80;5;149 500
от 81 до 90;5;167 800
от 91 до 100;5;186 100
от 101 до 110;6;206 700
от 111 до 120;6;225 000
от 121 до 130;7;245 500
от 131 до 140;7;263 800
от 141 до 150;7;282 100
Система налогообложения ОСН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;26 700
от 11 до 20;2;42 350
от 21 до 30;2;66 750
от 31 до 40;3;93 400
от 41 до 50;3;117 800
от 51 до 60;4;144 500
от 61 до 70;4;168 900
от 71 до 80;5;195 550
от 81 до 90;5;219 950
от 91 до 100;5;244 350
от 101 до 110;6;271 000
от 111 до 120;6;295 400
от 121 до 130;7;322 100
от 131 до 140;7;346 500
от 141 до 150;7;370 900
Система налогообложения Патент
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;14 500
от 11 до 20;2;23 400
от 21 до 30;2;35 600
от 31 до 40;3;50 100
от 41 до 50;3;62 300
от 51 до 60;4;76 800
от 61 до 70;4;89 000
от 71 до 80;5;103 400
от 81 до 90;5;115 600
от 91 до 100;5;127 800
от 101 до 110;6;142 300
от 111 до 120;6;154 500
от 121 до 130;7;169 000
от 131 до 140;7;181 200
от 141 до 150;7;193 400
Система налогообложения Патент + ОСН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;27 900;
от 11 до 20;2;44 200;
от 21 до 30;2;69 900;
от 31 до 40;3;97 750;
от 41 до 50;3;123 400;
от 51 до 60;4;151 300;
от 61 до 70;4;176 900;
от 71 до 80;5;204 800;
от 81 до 90;5;230 400;
от 91 до 100;5;256 000;
от 101 до 110;6;283 900;
от 111 до 120;6;309 500;
от 121 до 130;7;337 400;
от 131 до 140;7;363 000;
от 141 до 150;7;388 600;
Система налогообложения Патент + УСН «Доходы − расходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;24 200;
от 11 до 20;2;38 600;
от 21 до 30;2;60 500;
от 31 до 40;3;84 800;
от 41 до 50;3;106 700;
от 51 до 60;4;130 900;
от 61 до 70;4;152 900;
от 71 до 80;5;177 100;
от 81 до 90;5;199 100;
от 91 до 100;5;221 050;
от 101 до 110;6;245 300;
от 111 до 120;6;267 200;
от 121 до 130;7;291 500;
от 131 до 140;7;313 400;
от 141 до 150;7;335 400;
Система налогообложения Патент + УСН «Доходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;24 200;
от 11 до 20;2;38 600;
от 21 до 30;2;60 500;
от 31 до 40;3;84 800;
от 41 до 50;3;106 700;
от 51 до 60;4;130 900;
от 61 до 70;4;152 900;
от 71 до 80;5;177 100;
от 81 до 90;5;199 100;
от 91 до 100;5;221 050;
от 101 до 110;6;245 300;
от 111 до 120;6;267 200;
от 121 до 130;7;291 500;
от 131 до 140;7;313 400;
от 141 до 150;7;335 400;
Система налогообложения УСН «Доходы − расходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;20 600;
от 11 до 20;2;32 900;
от 21 до 30;2;51 200;
от 31 до 40;3;71 800;
от 41 до 50;3;90 100;
от 51 до 60;4;110 600;
от 61 до 70;4;128 900;
от 71 до 80;5;149 500;
от 81 до 90;5;167 800;
от 91 до 100;5;186 100;
от 101 до 110;6;206 700;
от 111 до 120;6;225 000;
от 121 до 130;7;245 500;
от 131 до 140;7;263 800;
от 141 до 150;7;282 100;
Система налогообложения УСН «Доходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;17 600;
от 11 до 20;2;28 400;
от 21 до 30;2;43 700;
от 31 до 40;3;61 400;
от 41 до 50;3;76 700;
от 51 до 60;4;94 400;
от 61 до 70;4;109 750;
от 71 до 80;5;127 400;
от 81 до 90;5;142 800;
от 91 до 100;5;158 100;
от 101 до 110;6;175 800;
от 111 до 120;6;191 100;
от 121 до 130;7;208 800;
от 131 до 140;7;224 150;
от 141 до 150;7;239 500;