от 0 до 10;1;11 825
от 11 до 20;2;19 163
от 21 до 30;2;29 138
от 31 до 40;3;40 963
от 41 до 50;3;50 938
от 51 до 60;4;62 763
от 61 до 70;4;72 738
от 71 до 80;5;84 563
от 81 до 90;5;94 538
от 91 до 100;5;104 513
от 101 до 110;6;116 338
от 111 до 120;6;126 313
от 121 до 130;7;138 138
от 131 до 140;7;148 113
от 141 до 150;7;158 088
Система налогообложения ЕСХН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;16 815
от 11 до 20;2;26 893
от 21 до 30;2;41 858
от 31 до 40;3;58 668
от 41 до 50;3;73 633
от 51 до 60;4;90 443
от 61 до 70;4;105 408
от 71 до 80;5;122 218
от 81 до 90;5;137 183
от 91 до 100;5;152 143
от 101 до 110;6;168 958
от 111 до 120;6;183 918
от 121 до 130;7;200 733
от 131 до 140;7;215 693
от 141 до 150;7;230 658
Система налогообложения ЕНВД + ЕСХН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;19 805
от 11 до 20;2;31 533
от 21 до 30;2;49 488
от 31 до 40;3;69 293
от 41 до 50;3;87 248
от 51 до 60;4;107 053
от 61 до 70;4;125 008
от 71 до 80;5;144 813
от 81 до 90;5;162 768
от 91 до 100;5;180 723
от 101 до 110;6;200 528
от 111 до 120;6;218 483
от 121 до 130;7;238 288
от 131 до 140;7;256 243
от 141 до 150;7;274 198
Система налогообложения ОСН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;21 800
от 11 до 20;2;34 623
от 21 до 30;2;54 573
от 31 до 40;3;76 373
от 41 до 50;3;96 323
от 51 до 60;4;118 123
от 61 до 70;4;138 073
от 71 до 80;5;159 873
от 81 до 90;5;179 823
от 91 до 100;5;199 773
от 101 до 110;6;221 573
от 111 до 120;6;241 523
от 121 до 130;7;263 323
от 131 до 140;7;283 273
от 141 до 150;7;303 223
Система налогообложения ОСН + ЕНВД
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;23 795
от 11 до 20;2;37 715
от 21 до 30;2;59 660
от 31 до 40;3;83 455
от 41 до 50;3;105 400
от 51 до 60;4;129 195
от 61 до 70;4;151 140
от 71 до 80;5;174 935
от 81 до 90;5;196 880
от 91 до 100;5;218 825
от 101 до 110;6;242 620
от 111 до 120;6;264 565
от 121 до 130;7;288 360
от 131 до 140;7;310 305
от 141 до 150;7;332 250
Система налогообложения Патент
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;11 825
от 11 до 20;2;19 163
от 21 до 30;2;29 138
от 31 до 40;3;40 963
от 41 до 50;3;50 938
от 51 до 60;4;62 763
от 61 до 70;4;72 738
от 71 до 80;5;84 563
от 81 до 90;5;94 538
от 91 до 100;5;104 513
от 101 до 110;6;116 338
от 111 до 120;6;126 313
от 121 до 130;7;138 138
от 131 до 140;7;148 113
от 141 до 150;7;158 088
Система налогообложения Патент + ОСН
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;22 800
от 11 до 20;2;36 170
от 21 до 30;2;57 118
от 31 до 40;3;79 915
от 41 до 50;3;100 863
от 51 до 60;4;123 660
от 61 до 70;4;144 608
от 71 до 80;5;167 405
от 81 до 90;5;188 353
от 91 до 100;5;209 300
от 101 до 110;6;232 098
от 111 до 120;6;253 045
от 121 до 130;7;275 843
от 131 до 140;7;296 790
от 141 до 150;7;317 738
Система налогообложения Патент + УСН «Доходы − расходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;19 805
от 11 до 20;2;31 533
от 21 до 30;2;49 488
от 31 до 40;3;69 293
от 41 до 50;3;87 248
от 51 до 60;4;107 053
от 61 до 70;4;125 008
от 71 до 80;5;144 813
от 81 до 90;5;162 768
от 91 до 100;5;180 723
от 101 до 110;6;200 528
от 111 до 120;6;218 483
от 121 до 130;7;238 288
от 131 до 140;7;256 243
от 141 до 150;7;274 198
Система налогообложения Патент + УСН «Доходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;19 805
от 11 до 20;2;31 533
от 21 до 30;2;49 488
от 31 до 40;3;69 293
от 41 до 50;3;87 248
от 51 до 60;4;107 053
от 61 до 70;4;125 008
от 71 до 80;5;144 813
от 81 до 90;5;162 768
от 91 до 100;5;180 723
от 101 до 110;6;200 528
от 111 до 120;6;218 483
от 121 до 130;7;238 288
от 131 до 140;7;256 243
от 141 до 150;7;274 198
Система налогообложения УСН «Доходы − расходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;16 815
от 11 до 20;2;26 893
от 21 до 30;2;41 858
от 31 до 40;3;58 668
от 41 до 50;3;73 633
от 51 до 60;4;90 443
от 61 до 70;4;105 408
от 71 до 80;5;122 218
от 81 до 90;5;137 183
от 91 до 100;5;152 143
от 101 до 110;6;168 958
от 111 до 120;6;183 918
от 121 до 130;7;200 733
от 131 до 140;7;215 693
от 141 до 150;7;230 658
Система налогообложения УСН «Доходы»
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;14 420
от 11 до 20;2;23 185
от 21 до 30;2;35 753
от 31 до 40;3;50 170
от 41 до 50;3;62 740
от 51 до 60;4;77 158
от 61 до 70;4;89 725
от 71 до 80;5;104 145
от 81 до 90;5;116 713
от 91 до 100;5;129 280
от 101 до 110;6;143 700
от 111 до 120;6;156 270
от 121 до 130;7;170 688
от 131 до 140;7;183 255
от 141 до 150;7;195 825
Система налогообложения УСН «Доходы − расходы» + ЕНВД
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;19 805
от 11 до 20;2;31 533
от 21 до 30;2;49 488
от 31 до 40;3;69 293
от 41 до 50;3;87 248
от 51 до 60;4;107 053
от 61 до 70;4;125 008
от 71 до 80;5;144 813
от 81 до 90;5;162 768
от 91 до 100;5;180 723
от 101 до 110;6;200 528
от 111 до 120;6;218 483
от 121 до 130;7;238 288
от 131 до 140;7;256 243
от 141 до 150;7;274 198
Система налогообложения УСН «Доходы» + ЕНВД
Операций;Работников в расчете;Стоимость, руб.
от 0 до 10;1;19 805
от 11 до 20;2;31 533
от 21 до 30;2;49 488
от 31 до 40;3;69 293
от 41 до 50;3;87 248
от 51 до 60;4;107 053
от 61 до 70;4;125 008
от 71 до 80;5;144 813
от 81 до 90;5;162 768
от 91 до 100;5;180 723
от 101 до 110;6;200 528
от 111 до 120;6;218 483
от 121 до 130;7;238 288
от 131 до 140;7;256 243
от 141 до 150;7;274 198